Kalendarz zajęć na basenie 2024/2025
KALUT
2024/2025 | wtorek | sobota |
wrzesień | 24 | 28 |
październik | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 |
listopad | 5,12,19,26 | 9,16,23,30 |
grudzień | 3,10,17 | 7,14,21 |
styczeń | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 |
luty | 4,11 | 1,8 |
marzec | 4,11,18,25 | 8,15,22,29 |
kwiecień | 1,8,15 | 5,12,26 |
maj | 6,13,20,27 | 10,17,24,31 |
Dane do przelewu:
Wpłaty należy dokonywać do 15- tego każdego miesiąca za ilość zajęć wynikających z grafiku powyżej.
Działalność turystyczno – sportowa KALUT Sebastian Brucki
nr konta: 98 1020 4708 0000 7902 0084 0322
z dopiskiem imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłacamy.